Team Sales: Sellers We Represented
For over 28 years, residents of Short Hills have chosen to list their homes with Gonnella Team because we offer the highest professional service and most importantly, we produce results.
Our extensive marketing will get your home the maximum value. Through detailed comparisons between your home and recently sold homes, and other properties currently on the local market, we can determine what your home is really worth. We will walk through your home together and advise you on how to present your property to maximize its selling price. We will put together a brochure that includes a professional floor plan and professional photographs of the interior and exterior of your home.
Having sold over 800 million dollars worth of real estate in the past ten years and with 28 years of experience in the area, we’ve developed an extensive client list that helps sell your home quickly and for the maximum value. We also represent many relocation buyers. Once you list with us, we immediately notify our clients about your home. We will also notify all real estate agents in the area. It’s a powerful way to jump-start the sale of your home.
We look forward to working with you!
| Address | Style | RM | BR | TBT | Gar | BSMT | LPrice | SPrice | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 WELLINGTON AVE, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 5 | 3.2 | 1 | Yes | $935,000 | $ | 28 |
| 8 INVERNESS CT, Millburn Twp. | Split Level | 10 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $999,000 | $ | 20 |
| 40 PARK PL, Millburn Twp. | Colonial | 11 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,495,000 | $ | 32 |
| 37N Forest Dr, Millburn Twp. | Colonial | 17 | 7 | 6.2 | 3 | Yes | $3,300,000 | $ | 55 |
| 64 LOCUST AVE, Millburn Twp. | Colonial | 7 | 3 | 1.1 | 1 | Yes | $499,000 | $470,000 | 10 |
| 32 UNDERCLIFF RD, Millburn Twp. | Colonial | 6 | 3 | 1.2 | 2 | Yes | $618,000 | $597,500 | 21 |
| 312S TAYLOR RD, Millburn Twp. | Cape Cod | 8 | 3 | 2.1 | 1 | Yes | $748,000 | $745,000 | 138 |
| 68 WHITTINGHAM TER, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $899,000 | $872,000 | 17 |
| 7 HOMESTEAD CT, Millburn Twp. | Split Level | 10 | 6 | 3 | 2 | No | $999,000 | $960,000 | 60 |
| 86 WELLINGTON AVE, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 2.2 | 0 | Yes | $999,000 | $999,000 | 7 |
| 8 WYNDHAM RD, Millburn Twp. | Tudor | 10 | 5 | 3.2 | 2 | Yes | $1,028,000 | $999,500 | 338 |
| 22 WORDSWORTH RD, Millburn Twp. | Split Level | 10 | 4 | 2.1 | 2 | Yes | $1,079,000 | $1,040,000 | 87 |
| 27 EXETER RD, Millburn Twp. | Ranch | 9 | 4 | 2.1 | 2 | Yes | $1,095,000 | $1,095,000 | 9 |
| 80 KEAN RD, Millburn Twp. | Ranch | 10 | 5 | 4 | 2 | Yes | $1,195,000 | $1,070,000 | 70 |
| 33 KEAN RD, Millburn Twp. | Ranch | 9 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,248,000 | $1,235,000 | 6 |
| 25 ATHENS RD, Millburn Twp. | Expanded Ranch | 9 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,250,000 | $1,175,000 | 57 |
| 10 HAMILTON RD, Millburn Twp. | Ranch | 8 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,295,000 | $1,235,000 | 44 |
| 24 DELWICK LN, Millburn Twp. | Tudor | 10 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,295,000 | $1,235,000 | 41 |
| 104 MOHAWK RD, Millburn Twp. | Split Level | 12 | 6 | 5.1 | 3 | Yes | $1,450,000 | $1,400,000 | 37 |
| 435 WHITE OAK RIDGE RD, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 5 | 3 | 2 | Yes | $1,518,000 | $1,500,000 | 53 |
| 2 BRIARWOOD DR, Millburn Twp. | Custom Home | 11 | 6 | 3.2 | 2 | Yes | $1,625,000 | $1,560,000 | 126 |
| 2S BEECHCROFT RD, Millburn Twp. | Expanded Ranch | 11 | 4 | 5.1 | 3 | Yes | $1,699,000 | $1,588,500 | 41 |
| 66 MONTVIEW AVE, Millburn Twp. | Colonial, Extra House on Lot | 10 | 5 | 3.2 | 2 | Yes | $1,999,999 | $1,875,000 | 97 |
| 49 ADAMS AVE, Millburn Twp. | Colonial | 13 | 5 | 3.3 | 4 | Yes | $2,795,000 | $2,500,000 | 54 |
| 31 FARBROOK DR, Millburn Twp. | Colonial | 12 | 7 | 6.1 | 3 | Yes | $2,850,000 | $2,535,000 | 119 |
| 41 LAKE RD, Millburn Twp. | Colonial | 15 | 6 | 5.1 | 3 | Yes | $2,995,000 | $2,684,000 | 486 |
| 100 STEWART RD, Millburn Twp. | Custom Home | 15 | 7 | 6.1 | 3 | Yes | $3,495,000 | $3,315,000 | 2 |
| 71 WOODFIELD DR, Millburn Twp. | Custom Home | 13 | 6 | 5.3 | 3 | Yes | $4,500,000 | $4,115,000 | 15 |
| 116 MYRTLE AVENUE, Millburn Twp. | Colonial | 7 | 3 | 1.1 | 1 | $192,500 | $171,000 | 88 | |
| 81 WHITNEY RD, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 3 | 2.1 | 1 | Yes | $385,000 | $410,000 | 17 |
| 42 ELMWOOD PL, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 3 | 3.1 | 1 | Yes | $439,000 | $450,000 | 4 |
| 19 FERNCLIFF TERRACE, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 4 | 2.1 | 2 | Yes | $449,000 | $413,000 | 43 |
| 36 GREAT OAK DR, Millburn Twp. | Colonial | 11 | 4 | 3 | 2 | Yes | $465,000 | $457,000 | 131 |
| 79 STONY LN, Millburn Twp. | Colonial | 7 | 3 | 2.1 | 1 | Yes | $469,000 | $450,000 | 6 |
| 17 OAK HILL RD, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 2.1 | 2 | Yes | $479,000 | $483,000 | 18 |
| 453 WYOMING AVENUE, Millburn Twp. | Victorian | 10 | 4 | 2 | 2 | Yes | $485,000 | $461,000 | 116 |
| 15 FIELDING RD, Millburn Twp. | Ranch | 8 | 3 | 2.1 | 2 | Yes | $499,000 | $495,000 | 65 |
| 30 Locust Avenue, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 3 | 1.1 | 1 | Yes | $499,000 | $485,000 | 75 |
| 818 RIDGEWOOD RD, Millburn Twp. | Bi-Level | 9 | 4 | 2.1 | 2 | No | $529,000 | $515,000 | 3 |
| 35 RAWLEY PLACE, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 3 | 1.1 | 1 | Yes | $529,000 | $500,000 | 173 |
| 78 HOBART AV, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $539,000 | $520,000 | 18 |
| 57 OVAL RD, Millburn Twp. | Split Level | 9 | 3 | 2.1 | 2 | Yes | $539,000 | $547,000 | 9 |
| 30 5GLEN AVENUE, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 4 | 2.1 | Yes | $549,000 | $500,000 | 65 | |
| 3 EDWARDS PL, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $549,000 | $605,000 | 4 |
| 56 PARKVIEW, Millburn Twp. | Tudor | 9 | 4 | 2.1 | 2 | Yes | $549,000 | $636,000 | 15 |
| 110 OLD SHORT HILLS ROAD, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 3 | 2 | 1 | Yes | $549,000 | $530,000 | 49 |
| 50 WALNUT AVE, Millburn Twp. | Colonial | 6 | 3 | 1 | 2 | Yes | $549,000 | $525,000 | 54 |
| 866 MORRIS TURNPIKE, Millburn Twp. | Cape Cod, Colonial | 8 | 4 | 2.1 | 2 | Yes | $550,000 | $487,500 | 39 |
| 862 MORRIS TPKE, Millburn Twp. | Colonial | 7 | 3 | 1.1 | 2 | Yes | $559,000 | $547,000 | 64 |
| 42 CYPRESS ST, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 3 | 3.1 | 0 | Yes | $559,000 | $515,000 | 106 |
| 8 GLEN AVENUE, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 4 | 3.1 | 1 | Yes | $569,000 | $550,000 | 100 |
| 35 SOUTHERN SLOPE, Millburn Twp. | Split Level | 9 | 4 | 2.1 | 2 | Yes | $589,000 | $621,000 | 13 |
| 17 FERNCLIFF TERRACE, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 5 | 2.2 | 2 | Yes | $599,000 | $595,000 | 146 |
| 8 MOUNTAINVIEW ROAD, Millburn Twp. | Tudor | 10 | 4 | 2.1 | 1 | Yes | $599,000 | $627,000 | 12 |
| 10 ROSEDALE AVE, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 2.1 | 3 | Yes | $599,000 | $562,500 | 114 |
| 9 Ridge Terrace, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 3 | 2.1 | 1 | Yes | $615,000 | $620,000 | 25 |
| 25 SYLVAN WY, Millburn Twp. | Ranch | 8 | 3 | 2.1 | 2 | Yes | $619,000 | $619,000 | 2 |
| 241 OLD SHORT HILLS ROAD, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $619,000 | $575,000 | 75 |
| 10E PINE TE, Millburn Twp. | Colonial | 11 | 6 | 4.2 | 2 | Yes | $629,000 | $603,000 | 142 |
| 26 CAMPBELL ROAD, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 4 | 2.1 | 2 | Yes | $629,000 | $608,000 | 32 |
| 492 WHITE OAK RIDGE ROAD, Millburn Twp. | Ranch | 6 | 2 | 1.1 | 2 | Yes | $629,000 | $615,000 | 13 |
| 319 FOREST DR, Millburn Twp. | Colonial | 11 | 5 | 3 | 2 | Yes | $639,000 | $667,750 | 14 |
| 126 GREENWOOD DRIVE, Millburn Twp. | Tudor | 9 | 4 | 3 | 2 | Yes | $639,000 | $639,000 | 38 |
| 17 FERNCLIFF TE, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 5 | 2.2 | 2 | Yes | $649,000 | $641,000 | 11 |
| 57 CEDAR ST, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 5 | 1.1 | 2 | Yes | $649,000 | $649,000 | 2 |
| 25 WEST RD, Millburn Twp. | Colonial | 11 | 5 | 4.1 | 2 | Yes | $659,000 | $650,000 | 41 |
| 29 CLAREMONT DR, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 4 | 2.1 | 1 | Yes | $689,000 | $689,000 | 126 |
| 25 HADDONFIELD RD, Millburn Twp. | Colonial | 7 | 3 | 2.1 | 1 | Yes | $699,000 | $670,000 | 140 |
| 17 GREENWOOD DR, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 5 | 2.1 | 1 | Yes | $699,000 | $710,000 | 17 |
| 47 WALNUT AVE, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 4 | 2.1 | 2 | Yes | $699,000 | $710,000 | 8 |
| 10 ANDOVER DR, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 3 | 1.1 | 1 | Yes | $699,000 | $640,000 | 88 |
| 10 ANDOVER DR, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 3 | 1.1 | 1 | Yes | $699,000 | $640,000 | 0 |
| 431 WHITE OAK RIDGE RD, Millburn Twp. | Custom Home | 7 | 3 | 1.1 | 2 | Yes | $708,000 | $722,000 | 53 |
| 35 HADDONFIELD ROAD, Millburn Twp. | Tudor | 8 | 3 | 2.1 | 1 | Yes | $729,000 | $720,000 | 10 |
| 49 PINE TERRACE EAST, Millburn Twp. | Colonial | 7 | 4 | 1.1 | 1 | Yes | $729,000 | $729,000 | 56 |
| 47 CHESTNUT STREET, Millburn Twp. | Victorian | 8 | 4 | 2.1 | 0 | Yes | $740,000 | $750,000 | 32 |
| 20 Oak Hill Road, Millburn Twp. | Colonial | 11 | 4 | 3.2 | 1 | Yes | $749,000 | $749,000 | 26 |
| 113 SHORT HILLS AVENUE, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 3 | 2 | 1 | Yes | $749,000 | $740,000 | 30 |
| 952 RIDGEWOOD ROAD, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 5 | 3 | 1 | Yes | $749,000 | $806,631 | 15 |
| 53 CHESTNUT ST, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 5 | 2.1 | 1 | Yes | $749,000 | $770,000 | 48 |
| 42 Winding Way, Millburn Twp. | Cape Cod | 8 | 4 | 2.1 | 1 | Yes | $759,000 | $705,000 | 64 |
| 316 LUPINE WAY, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 3.1 | 1 | Yes | $775,000 | $831,000 | 12 |
| 25 DEERFIELD ROAD, Millburn Twp. | Cape Cod, Colonial | 9 | 3 | 2 | 2 | Yes | $775,000 | $750,000 | 12 |
| 26 DEERFIELD ROAD, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 3 | 1.2 | 2 | Yes | $779,000 | $805,000 | 23 |
| 460 WHITE OAK RIDGE ROAD, Millburn Twp. | Raised Ranch | 8 | 4 | 3 | 3 | No | $788,000 | $770,500 | 231 |
| 113 WHITE OAK RIDGE ROAD, Millburn Twp. | Split Level | 10 | 6 | 3 | 2 | Yes | $795,000 | $765,000 | 112 |
| 6 MEADOWBROOK RD, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 4 | 2.1 | 1 | Yes | $799,000 | $799,000 | 33 |
| 25 GREENWOOD DR, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 5 | 3.1 | 0 | Yes | $799,000 | $841,000 | 26 |
| 24 SOUTHERN SLOPE DRIVE, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 2.2 | 1 | Yes | $799,000 | $780,000 | 14 |
| 818 RIDGEWOOD RD, Millburn Twp. | Bi-Level | 9 | 4 | 3.1 | 2 | No | $799,000 | $779,000 | 38 |
| 602 WHITE OAK RIDGE RD, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 4 | 4 | 0 | Yes | $799,000 | $725,000 | 63 |
| 50 MOUNTAIN AVE, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 4 | 2.1 | 0 | Yes | $800,000 | $835,000 | 51 |
| 10 Birchwood Drive, Millburn Twp. | Bi-Level, Raised Ranch | 8 | 4 | 3 | 2 | No | $829,000 | $829,000 | 17 |
| 19 OAK HILL ROAD, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 2.2 | 1 | Yes | $845,000 | $827,000 | 102 |
| 10 ALEXANDER LN, Millburn Twp. | Split Level | 10 | 4 | 2.1 | 2 | Yes | $849,000 | $852,000 | 16 |
| 2 EAST HARTSHORN DRIVE, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 4.1 | 2 | Yes | $849,000 | $830,000 | 172 |
| 25 SPENSER DRIVE, Millburn Twp. | Expanded Ranch | 10 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $859,000 | $870,000 | 20 |
| 29 MARION AV, Millburn Twp. | Colonial | 11 | 6 | 4 | 1 | Yes | $875,000 | $860,000 | 6 |
| 31 EXETER ROAD, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 4 | 2.1 | 1 | Yes | $879,000 | $860,000 | 10 |
| 74 OAKVIEW TERRACE, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 3 | 2 | Yes | $879,000 | $879,000 | 19 |
| 116 WELLINGTON AVE, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 3 | 2.1 | 2 | Yes | $879,000 | $850,000 | 28 |
| 223 White Oak Ridge Road, Millburn Twp. | Split Level | 9 | 4 | 4 | 2 | Yes | $895,000 | $937,000 | 12 |
| 29 HADDONFIELD ROAD, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 4 | 2.1 | 1 | Yes | $895,000 | $895,000 | 20 |
| 75 SPENSER DRIVE, Millburn Twp. | Split Level | 9 | 4 | 2 | 2 | Yes | $899,000 | $906,000 | 78 |
| 116 WELLINGTON AVE, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 3 | 2.1 | 2 | Yes | $899,000 | $870,000 | 68 |
| 42 NOTTINGHAM RD, Millburn Twp. | Tudor | 10 | 5 | 3.2 | 2 | Yes | $945,000 | $890,000 | 139 |
| 314 SOUTH TAYLOR ROAD, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 5 | 2.1 | 1 | Yes | $949,000 | $950,000 | 21 |
| 315 LUPINE WAY, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 3 | 3.1 | 1 | Yes | $979,000 | $969,000 | 18 |
| 32 HADDONFIELD RD, Millburn Twp. | Tudor | 9 | 4 | 2.1 | 1 | Yes | $995,000 | $1,100,000 | 12 |
| 80 HEMLOCK ROAD, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 3 | 2.1 | 2 | Yes | $995,000 | $1,050,000 | 16 |
| 316 LUPINE WAY, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $995,000 | $999,500 | 24 |
| 11 FOX HILL LANE, Millburn Twp. | Ranch | 8 | 3 | 2.2 | 2 | Yes | $995,000 | $950,000 | 56 |
| 100 OLD HOLLOW ROAD, Millburn Twp. | Expanded Ranch | 9 | 3 | 3.1 | 2 | Yes | $995,000 | $935,000 | 303 |
| 56 Fairfield Terrace, Millburn Twp. | Ranch | 9 | 3 | 2.1 | 2 | Yes | $995,900 | $950,000 | 131 |
| 23 INVERNESS CT, Millburn Twp. | Custom Home | 9 | 4 | 3 | 2 | Yes | $999,000 | $999,000 | 8 |
| 38 BYRON ROAD, Millburn Twp. | Split Level | 9 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,049,000 | $1,070,000 | 10 |
| 117 HEMLOCK RD, Millburn Twp. | Colonial | 13 | 7 | 4.2 | 2 | Yes | $1,050,000 | $999,999 | 364 |
| 138 CANOE BROOK RD, Millburn Twp. | Split Level | 11 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,050,000 | $990,000 | 74 |
| 23 FERNCLIFF TERRACE, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 5 | 3.2 | 2 | Yes | $1,075,000 | $1,050,000 | 13 |
| 45 ATHENS ROAD, Millburn Twp. | Split Level | 12 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,075,000 | $1,075,000 | 12 |
| 65 JOANNA WY, Millburn Twp. | Colonial | 12 | 4 | 4 | 3 | Yes | $1,079,000 | $1,069,000 | 74 |
| 23 FERNCLIFF TERRACE, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 5 | 3.2 | 2 | Yes | $1,095,000 | $1,150,000 | 13 |
| 319 FOREST DRIVE SOUTH, Millburn Twp. | Colonial | 11 | 5 | 3 | 2 | Yes | $1,095,000 | $1,080,000 | 22 |
| 19 COLONIAL WAY, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 4 | 2.2 | 2 | Yes | $1,095,000 | $1,022,500 | 92 |
| 304S FOREST DR, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 5 | 2.2 | 2 | No | $1,095,000 | $999,999 | 60 |
| 8 RIPPLING BROOK DRIVE, Millburn Twp. | Custom Home | 9 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,099,000 | $1,025,000 | 144 |
| 54 WORDSWORTH RD, Millburn Twp. | Expanded Ranch | 8 | 4 | 3 | 2 | Yes | $1,099,000 | $1,069,000 | 14 |
| 10 MARION AVE, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 3.1 | 1 | Yes | $1,099,000 | $1,095,000 | 1 |
| 66 SPENSER DRIVE, Millburn Twp. | Split Level | 9 | 4 | 3 | 2 | No | $1,099,500 | $1,125,000 | 45 |
| 18 FOX HILL LANE, Millburn Twp. | Carriage House | 10 | 5 | 3 | 2 | Yes | $1,100,000 | $1,000,000 | 65 |
| 258 LONG HILL DR, Millburn Twp. | Split Level | 8 | 4 | 2.1 | 2 | Yes | $1,100,000 | $1,129,000 | 16 |
| 67 HOBART AVENUE, Millburn Twp. | Colonial | 13 | 6 | 4.1 | 2 | Yes | $1,125,000 | $1,200,000 | 113 |
| 36 HIGHLAND AVENUE, Millburn Twp. | Colonial | 12 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,125,000 | $1,030,000 | 61 |
| 249 Long Hill Drive, Millburn Twp. | Ranch | 10 | 3 | 2.1 | 2 | Yes | $1,149,000 | $1,201,000 | 27 |
| 90 FOREST DR, Millburn Twp. | Victorian | 11 | 6 | 4.1 | 2 | Yes | $1,150,000 | $1,150,000 | 30 |
| 76 BROWNING RD, Millburn Twp. | Colonial | 11 | 5 | 4 | 2 | Yes | $1,150,000 | $1,230,000 | 5 |
| 11 FERNDALE RD, Millburn Twp. | Tudor | 8 | 4 | 2.1 | 2 | No | $1,150,000 | $1,100,000 | 61 |
| 19 Colonial Way, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 4 | 2.2 | 2 | Yes | $1,170,000 | $1,150,000 | 36 |
| 30 WEST RD, Millburn Twp. | Colonial | 14 | 6 | 4.1 | 2 | Yes | $1,175,000 | $1,050,000 | 20 |
| 34 Crescent Place, Millburn Twp. | Colonial | 12 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,195,000 | $1,195,000 | 30 |
| 21 QUAKER ROAD, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,195,000 | $1,150,000 | 26 |
| 10E HARTSHORN DR, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 4 | 2.1 | 2 | Yes | $1,195,000 | $1,025,000 | 33 |
| 383 HOBART AVE, Millburn Twp. | Colonial | 12 | 5 | 4.1 | 2 | Yes | $1,195,000 | $1,135,000 | 10 |
| 406 HOBART AVE, Millburn Twp. | Colonial, Custom Home | 11 | 5 | 4.1 | 2 | Yes | $1,195,000 | $1,150,000 | 253 |
| 1 FAIRFIELD DR, Millburn Twp. | Colonial | 12 | 5 | 3.2 | 2 | Yes | $1,199,000 | $1,160,000 | 20 |
| 2 ROLAND DRIVE, Millburn Twp. | Colonial | 12 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,250,000 | $1,195,000 | 15 |
| 19 SEMINOLE WAY, Millburn Twp. | Expanded Ranch | 11 | 5 | 4.1 | 2 | Yes | $1,295,000 | $1,200,000 | 72 |
| 181 Western Drive, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 3.2 | 2 | Yes | $1,295,000 | $1,295,000 | 55 |
| 11 Edwards Place, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,295,000 | $1,310,000 | 69 |
| 181 WESTERN DR, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 3.2 | 2 | Yes | $1,295,000 | $1,250,000 | 32 |
| 10 Woodcrest Ave, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 2.1 | 2 | Yes | $1,295,000 | $1,165,000 | 202 |
| 70 SPENSER DRIVE, Millburn Twp. | Split Level | 9 | 4 | 3.2 | 1 | Yes | $1,329,000 | $1,329,000 | 28 |
| 45 KEATS RD, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,329,000 | $1,332,000 | 10 |
| 57 Seminole Way, Millburn Twp. | Split Level | 12 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,350,000 | $1,300,000 | 93 |
| 11 MARION AVE, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,350,000 | $1,268,000 | 20 |
| 26 TIMBER ACRES ROAD, Millburn Twp. | Custom Home | 11 | 5 | 4.1 | 3 | Yes | $1,395,000 | $1,270,000 | 172 |
| 44 SPENSER DRIVE, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,395,000 | $1,395,000 | 49 |
| 37 TENNYSON DRIVE, Millburn Twp. | Colonial | 9 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,395,000 | $1,397,000 | 69 |
| 25 PARK CIRCLE, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,395,000 | $1,375,000 | 9 |
| 50 HEMLOCK RD, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,395,000 | $1,310,000 | 67 |
| 41 MARTINDALE RD, Millburn Twp. | Colonial | 12 | 4 | 4 | 2 | Yes | $1,395,000 | $1,252,515 | 60 |
| 140 STEWART RD, Millburn Twp. | Cape Cod, Colonial | 10 | 4 | 4 | 2 | Yes | $1,395,000 | $1,400,000 | 5 |
| 370 HOBART AVE, Millburn Twp. | Colonial | 15 | 6 | 4 | 2 | Yes | $1,395,000 | $1,185,000 | 97 |
| 2 TALL PINE LN, Millburn Twp. | Colonial | 12 | 6 | 4.1 | 2 | Yes | $1,395,000 | $1,315,000 | 0 |
| 168 WESTERN DRIVE, Millburn Twp. | Expanded Ranch | 8 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,399,000 | $1,360,000 | 66 |
| 285 LUPINE WAY, Millburn Twp. | Colonial | 8 | 4 | 4 | 1 | Yes | $1,399,000 | $1,325,000 | 46 |
| 253 DALE DR, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,449,000 | $1,426,500 | 99 |
| 36 Cambridge Drive, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 3.2 | 2 | Yes | $1,450,000 | $1,400,000 | 39 |
| 86 KNOLLWOOD ROAD, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 5 | 4.2 | 2 | Yes | $1,495,000 | $1,450,000 | 32 |
| 63 HARVEY DRIVE, Millburn Twp. | Colonial | 11 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,495,000 | $1,632,000 | 18 |
| 37 HICKORY RD, Millburn Twp. | Split Level | 10 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,495,000 | $1,388,550 | 38 |
| 10E BEECHCROFT RD, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,495,000 | $1,465,000 | 110 |
| 77 SLOPE DR, Millburn Twp. | Expanded Ranch | 9 | 4 | 3.1 | 3 | Yes | $1,495,000 | $1,250,000 | 11 |
| 45 BARNSDALE ROAD, Millburn Twp. | Colonial | 11 | 5 | 4.1 | 2 | Yes | $1,499,000 | $1,475,000 | 74 |
| 12 BENSON COURT, Millburn Twp. | Custom Home | 12 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,500,000 | $1,475,000 | 117 |
| 340 OXFORD DR, Millburn Twp. | Colonial | 11 | 4 | 3.1 | 2 | Yes | $1,518,000 | $1,508,000 | 52 |
| 8 HILLTOP ROAD, Millburn Twp. | Colonial | 12 | 6 | 5.1 | 2 | Yes | $1,549,000 | $1,529,000 | 152 |
| 37 HOBART AVE, Millburn Twp. | Colonial | 11 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,549,000 | $1,500,000 | 20 |
| 49 LAKEVIEW AVE, Millburn Twp. | Colonial | 12 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,550,000 | $1,555,000 | 21 |
| 138 WESTERN DRIVE, Millburn Twp. | Colonial | 13 | 5 | 4.1 | 2 | Yes | $1,565,000 | $1,417,500 | 156 |
| 101 Highland Avenue, Millburn Twp. | Colonial | 12 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,595,000 | $1,560,000 | 44 |
| 407 HOBART AVENUE, Millburn Twp. | Colonial | 12 | 6 | 3.1 | 0 | Yes | $1,595,000 | $1,500,000 | 167 |
| 20 Parsonage Hill Rd., Millburn Twp. | Custom Home | 9 | 4 | 4.2 | 2 | Yes | $1,595,000 | $1,500,000 | 59 |
| 105 WESTVIEW ROAD, Millburn Twp. | Custom Home | 11 | 5 | 3.1 | 2 | Yes | $1,595,000 | $1,500,000 | 29 |
| 175 HARTSHORN DR, Millburn Twp. | Expanded Ranch | 13 | 6 | 3.2 | 2 | Yes | $1,595,000 | $1,550,000 | 25 |
| 21 CAMBRIDGE DR, Millburn Twp. | Expanded Ranch | 9 | 4 | 4.1 | 2 | Yes | $1,595,000 | $1,575,000 | 39 |
| 26 CRESCENT PL, Millburn Twp. | Colonial | 14 | 5 | 4.1 | 2 | Yes | $1,695,000 | $1,695,000 | 2 |
| 55 GROSVENOR ROAD, Millburn Twp. | Custom Home | 10 | 5 | 4.1 | 2 | Yes | $1,695,000 | $1,600,000 | 153 |
| 29 WINTHROP ROAD, Millburn Twp. | Expanded Ranch | 10 | 6 | 4.3 | 3 | Yes | $1,695,000 | $1,710,000 | 21 |
| 112 WESTERN DR, Millburn Twp. | Colonial | 12 | 4 | 4.2 | 2 | Yes | $1,695,000 | $1,650,000 | 107 |
| 55 SLOPE DR, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 2.2 | 2 | Yes | $1,695,000 | $1,695,000 | 32 |
| 114 HEMLOCK RD, Millburn Twp. | Colonial | 10 | 4 | 3.2 | 3 | Yes | $1,695,000 | $1,670,000 | 55 |
| 34 SEMINOLE WAY, Millburn Twp. | Split Level | 12 | 5 | 4.2 | 2 | Yes | $1,695,000 | $1,616,800 | 149 |
